top of page
Aparcadero Municipal
Valores para vehículos motorizados retirados de la vía pública.
Nombre de la Empresa: Centro de Custodia de Vehículos Infractores CCVI
Ubicación: Santa Pamela N° 12.030, San Bernardo,
Pag Web: www.ccvi.cl
Teléfono: 233466210
Contacto: contacto@ccvi.cl
Tipo de Vehículo | Valor a cobrar diario en UTM | Traslado Grua por Km Recorrido UTM |
---|---|---|
Vehículos Pesados: Buses, Microbuses, Camiones y Otros. | 0,18 | 0,04 |
Vehículos Livianos: Automóviles, Station Wagon, Camionetas y Furgones. | 0,17 | 0,04 |
Vehículos Medianos: Minibús | 0,13 | 0,04 |
Vehículos de Tracción Humana y/o Animal y Bicicletas | 0,09 | 0,04 |
Motos, Motocicletas y Bicimotos | 0,08 | 0,04 |
bottom of page